Teknik Eğitim ve Doğrulama Platformu
Spesifikasyon ve Tasarım Hedefleri
Åartname sınırı ile tasarım hedefini yan yana koyarak marj (güvenlik payı) yönetimini tek tabloda takip et.
AFE Şartname Tablosu
| ID | Kriter | Şartname | Tasarım Hedefi | Ölçüm Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| AFE-01 | Veri hızı | 8 Gbps NRZ | >= 8 Gbps | Transient + PRBS |
| AFE-04 | S11 | < -10 dB (0-4 GHz) | < -12 dB | AC sweep / Port analizi |
| AFE-05 | Göz yüksekliği | 250 mVpp,diff ±10% | >= 290 mVpp,diff | Eye diagram ölçümü |
| AFE-06 | Göz genişliği | >= 0.35 UI | >= 0.42 UI | Eye diagram ölçümü |
BGR Şartname Tablosu
| ID | Kriter | Şartname | Tasarım Hedefi | Ölçüm Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| BGR-01 | VREF | 1.25 V | 1.25 V çevresi | DC operating point |
| BGR-02 | IREF | 16 µA | 16 µA çevresi | DC akım ölçümü |
| BGR-03 | TC | <= 15 ppm/°C | <= 10 ppm/°C | Temp sweep (-40..125°C) |
| BGR-06 | PSRR | < 0 dB (1 Hz-10 GHz) | <= -8 dB @1kHz | AC injection |
Post-Layout ve Signoff Kapanış Kriterleri
| ID | Kriter | Şartname | Beklenen Sonuç | Yöntem |
|---|---|---|---|---|
| PL-01 | AFE post-layout | Zorunlu | Kriterler korunur | PEX + re-sim |
| PL-02 | BGR post-layout | Zorunlu | Kriterler korunur | PEX + re-sim |
| PL-03 | DRC | 0 kritik hata | Tam temiz | PVS/Pegasus |
| PL-04 | LVS | Match | Tam eşleşme | PVS/Pegasus |